Существуют определенные стандарты и ГОСТы, в соответствии с ними изготавливается каждый отдельный продукт. Завод производитель обязан снабдить каждый товар техпаспортом, где будут указаны различные параметры изделия в том числе и номер двутавра.
В конце статьи вы найдете задачу и решение по определению сечения и номера двутавра.
Таблица №1
Параметры горячекатаных стальных балок, в соответствии по ГОСТу 8338–89:
Название | Высота | Ширина | Толщина | Масса в п.м. | Количество м./ тонну |
X | 10 | 5,5 | 0,45 | 7.2 | 9.6 |
XII | 12 | 6,4 | 0,48 | 7.3 | 11.6 |
XIV | 14 | 7,3 | 0,49 | 7.5 | 13.7 |
XVI | 16 | 8,1 | 0,5 | 7.8 | 15.9 |
XVIII | 18 | 9,0 | 0,51 | 8.1 | 18.2 |
Таблица №2
ГОСТ 26020–83:
Название | Высота | Ширина | Толщина | Масса в п.м. | Количество м. / тонну |
X B 1 | 10 | 5,5 | 0,41 | 5.7 | 8.104 |
XIIB1 | 12 | 6,4 | 0,38 | 5.1 | 8.658 |
XIVB2 | 12 | 6,4 | 0,44 | 6.3 | 10.37 |
XIVB1 | 14 | 7,3 | 0,38 | 5.6 | 10.51 |
XIVB2 | 14,5 | 7,3 | 0,47 | 6.9 | 12.89 |
XVIB1 | 16 | 8,2 | 0,4 | 5.9 | 12.7 |
Таблица №3
ГОСТ 19425–74:
Название | Высота | Ширина | Толщина | Масса в п.м. | Количество м. / тонну |
XIVC | 14 | 8 | 0,6 | 9.1 | 16.9 |
XVIIM | 18 | 9 | 0,7 | 12 | 25.8 |
XXC | 20 | 10 | 0,7 | 11.4 | 27.9 |
XXIIC | 22 | 11 | 0,8 | 12.3 | 33.1 |
XXIVM | 24 | 11 | 0,9 | 14 | 38.3 |
Таблица №4
ГОСТ 26020–83:
Название | Высота | Ширина | Толщина | Масса в п.м. | Количество м. / тонну |
XX K1 | 19,5 | 20 | 0,7 | 10 | 41.47 |
XX K2 | 19,8 | 20 | 0,7 | 11.5 | 46.87 |
XXIII K1 | 22,7 | 24 | 0,7 | 10.5 | 52.2 |
XXIII K2 | 23,0 | 24 | 0,8 | 12 | 59.47 |
XXVI K1 | 25,5 | 26 | 0,8 | 12 | 65.22 |
XXVI K2 | 25,8 | 26 | 0,9 | 13.5 | 73.15 |
XXVI K3 | 26,2 | 26 | 1 | 15.5 | 83.13 |
Таблица №5
ТУ У 01412851.001–95 Сварные балки:
Название | Высота | Ширина | Толщина | Масса в п.м. | Количество м. / тонну |
XLV BС1 | 44,4 | 20 | 0,8 | 12 | 64.06 |
XLVBС3 | 44,8 | 18 | 0,8 | 14 | 65.94 |
XLVBС2 | 46 | 30 | 1,2 | 20 | 133.8 |
L BС1 | 48,2 | 20 | 1 | 16 | 85.57 |
L BС2 | 48,2 | 30 | 1,2 | 16 | 117.8 |
L BС3 | 50 | 30 | 1,2 | 25 | 160.1 |
L BС4 | 51 | 30 | 1,4 | 30 | 190.8 |
Задача по подбору сечения и номеру двутавровой балки
Для заданной стальной балки подобрать двутавровое сечение по условию прочности.

Двутавр стальной горячекатаный ГОСТ 8239-89.
Допустимые напряжения для материала балки [σ]=160МПа.
Решение
Предыдущие пункты решения задачи:
- Определение опорных реакций.
- Построение эпюр внутренних поперечных сил и изгибающих моментов.
- Расчет момента сопротивления сечения балки по условию прочности.
Как было показано ранее, для обеспечения необходимой прочности балки момент сопротивления Wx сечения балки должен быть не менее 297,5 см3
В данном случае нагружения двутавровое сечение, очевидно, необходимо расположить «вертикально».
Номер двутавра обеспечивающий прочность балки определим по сортаменту прокатной стали для двутавров ГОСТ 8232.
Для этого в графе Wx таблицы находим ближайшее к расчетному (297,5 см3) в сторону увеличения значение момента сопротивления.

Ближайшим в большую сторону значением является 317 см3.
На этой же строке в первом столбце указан соответствующий номер двутаврового сечения.
Искомый номер двутавра – 24a.
Номер швеллера для балки подбирается аналогично, по сортаменту швеллеров.